項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
設(shè)備基本誤差出廠控制限 | 基本誤差出廠控制限 |
不同常數(shù)、不同等級(jí) 電能表同時(shí)檢定 | 校驗(yàn)儀可同時(shí)檢測(cè)誤差的電能表數(shù)量。同時(shí)檢測(cè)的被檢電能表的常數(shù)、工作方式和脈沖個(gè)數(shù),是否允許不同。 |
部件可分離工作 | 校驗(yàn)儀的控制和顯示部分是否可與接線及誤差測(cè)量模塊分離工作。 |
輔助電源 | 電壓范圍、功耗指標(biāo)。 |
內(nèi)部電池 | 無(wú)外部輔助電源時(shí),是否具備通過(guò)可充電的內(nèi)部電池工作。 |
光電頭功能 | 是否能采集紅光、綠光和轉(zhuǎn)盤(pán)色標(biāo)、檢測(cè)誤差時(shí)固定方式、可檢測(cè)*大脈沖頻率和*小脈沖寬度。 |
脈沖輸入 | 可接收脈沖信號(hào)類(lèi)型(有源、無(wú)源)、可接收*大頻率。 |
檢測(cè)被檢表的電能常數(shù) | 是否具備此功能?介紹檢測(cè)原理和方法。 |
電能質(zhì)量分析功能 | 諧波、間諧波、信號(hào)電壓、閃變、瞬變、陷落、過(guò)壓、中斷和不對(duì)稱(chēng)。 |
長(zhǎng)期在線安裝使用 | 詳細(xì)介紹在線記錄和分析功能。 |
彩色液晶屏 | 分辨率、尺寸、是否中文界面。 |
校驗(yàn)儀外觀 | 體積和重量 |
諧波測(cè)量 | 測(cè)量諧波指標(biāo) |
存儲(chǔ) | 隨機(jī)配備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量、是否可擴(kuò)充 |
錯(cuò)接線判斷 | 是否具備電能表錯(cuò)接線判斷功能 |
通信接口 | 通信接口類(lèi)型(RS-232或USB等)、數(shù)量 |
軟件 | 投標(biāo)人承諾的軟件免費(fèi)升級(jí)年限、軟件是否中文操作界面、是否提供電能表檢定裝置檢定軟件,可按JJG597-2005檢定規(guī)程,開(kāi)展電能表檢定裝置檢定。是否提供與SG186系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換軟件,可下載接收檢驗(yàn)計(jì)劃及回傳檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 |
條型碼掃描 | 掃描一維碼、二維碼。 |
讀取電能表的內(nèi)部數(shù)據(jù) | 讀取的數(shù)據(jù)種類(lèi)和支持的通訊規(guī)約。 |
校驗(yàn)儀免費(fèi)維修年限 | |